-
Partager cette page
Données chiffrées Tesc
Répartition des allocataires par laboratoire
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | |
| CERTOP | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FRAMESPA | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| GEODE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| LEREPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LISST | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| TRACES | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Total | 8 | 11 | 12 | 13 | 39 |
Effectifs par laboratoire (rentrée 2019)
| AGIR | 7 |
| CERTOP | 43 |
| FRAMESPA | 107 |
| GEODE | 30 |
| CRESCO | 2 |
| Laboratoire de recherche en architecture | 48 |
| LEREPS | 18 |
| LISST | 116 |
| TRACES | 79 |
| LASP | 11 |
| PLH | 20 |
| Total des doctorants inscrits | 459 |
Effectifs par discipline ou domaine scientifique (rentrée 2019)
| Anthropologie | 30 |
| Archéologie | 31 |
| Architecture | 34 |
| Environement et société | 3 |
| Etudes rurales | 6 |
| Géographie | 25 |
| Histoire | 61 |
| Histoire de l'art | 26 |
| Préhistoire | 27 |
| Science économique | 21 |
| Sciences de Gestion | 1 |
| Etudes ibériques et latino | 4 |
| Science de l'Antiquité | 11 |
| Sociologie | 51 |
| Urbanisme et aménagement | 16 |
Effectifs par année d'inscription (rentrée 2019)
| 1ère année | 2ème année | 3ème année | 4ème année | 5ème année | 6ème année | Au-delà | Total Inscrits |
| 68 | 68 | 65 | 51 | 45 | 18 | 11 | 455 |